Tabelle, Schnitt, Spielpläne aktuell vom 09.09.2026
Frauen
| Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
|---|
| 1. Frauenmannschaft | 2. Bundesliga Mitte | Spielplan | 30.06.26 |
| 2. Frauenmannschaft | Landesliga Nord | Spielplan | 09.08.26 2. Ausgabe |
| 3. Frauenmannschaft G1 gemischt | Kreisliga | Spielplan | 26.07.26 |
Herren
| Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
|---|
| 1. Herrenmannschaft | Landesliga | Spielplan | 09.09.26 2. Ausgabe |
| 2. Herrenmannschaft | Bezirksoberliga | Spielplan | 26.07.26 |
| 3. Herrenmannschaft | Kreisklasse | Spielplan | 01.08.26 |
| 4. Herrenmannschaft | Kreisklasse A | Spielplan | 26.07.26 |
| 5. Herrenmannschaft | Kreisklasse B | Spielplan | 26.07.26 |
| 6. Männermannschaft G2 gemischt | Kreisklasse C | Spielplan | 26.07.26 |
Jugend
| Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
|---|
| 1. Jugendmannschaft U19 | Bezirksliga S/W | Spielplan | 26.07.26 |
| 2. Jugendmannschaft U14 | Bezirksliga S/W | Spielplan | 26.07.26 |
Eggolsheimer Schnittliste
Gesamtschnitt vom [Datum]
Spielberichte
blaue Zahlen = spielfrei!
1. Frauenmannschaft: 2. Bundesliga Mitte
1. Männermannschaft: Landesliga Nord
2. Frauenmannschaft: Landesliga Nord
2. Männermannschaft: Bezirksoberliga
3. Frauenmannschaft G1: Kreisliga
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 20.09.2026 | 12. | |
| 2. | 21.09.2026 | 13. | |
| 3. | 04.10.2026 | 14. | |
| 4. | | 15. | |
| 5. | | 16. | |
| 6. | | 17. | |
| 7. | | 18. | |
| 8. | | 19. | |
| 9. | | 20. | |
| 10. | | 21. | |
| 11. | | 22. | |
3. Männermannschaft: Kreisklasse
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 20.09.2026 | 10. | |
| 2. | 25.09.2026 | 11. | |
| 3. | 04.10.2026 verlegt 18.10.2026 | 12. | |
| 4. | 05.10.2026 verlegt 23.10.2026 | 13. | |
| 5. | | 14. | |
| 6. | | 15. | |
| 7. | | 16. | |
| 8. | | 17. | |
| 9. | | 18. | |
4. Männermannschaft: Kreisklasse A
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 19.09.2026 | 10. | |
| 2. | 24.09.2026 | 11. | |
| 3. | 03.10.2026 verlegt 17.10.2026 | 12. | |
| 4. | | 13. | |
| 5. | | 14. | |
| 6. | | 15. | |
| 7. | | 16. | |
| 8. | | 17. | |
| 9. | | 18. | |
5. Männermannschaft: Kreisklasse B
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 18.09.2026 | 10. | |
| 2. | 25.09.2026 | 11. | |
| 3. | 02.10.2026 verlegt 20.11.2026 | 12. | |
| 4. | | 13. | |
| 5. | | 14. | |
| 6. | | 15. | |
| 7. | | 16. | |
| 8. | | 17. | |
| 9. | | 18. | |
6. Männermannschaft G2: Kreisklasse C
1. Jugendmannschaft: Bezirksliga U19 Süd/West
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 18.09.2026 wurde verlegt !! | 10. | |
| 2. | 26.09.2026 | 11. | |
| 3. | 02.10.2026 | 12. | |
| 4. | | 13. | |
| 5. | 26.10.2026 verlegt 12.10.2026 | 14. | |
| 6. | | 15. | |
| 7. | | 16. | |
| 8. | | 17. | |
| 9. | | 18. | |
2. Jugendmannschaft: Bezirksliga U14 Süd/West
| Vorrunde | | Rückrunde | |
| Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
| 1. | 18.09.2026 wurde verlegt !! | 10. | |
| 2. | 27.09.2026 wurde verlegt !! | 11. | |
| 3. | 02.10.2026 | 12. | |
| 4. | | 13. | |
| 5. | | 14. | |
| 6. | | 15. | |
| 7. | | 16. | |
| 8. | | 17. | |
| 9. | | 18. | |