Die 1. Frauenmannschaft ist seit vielen Jahren nicht nur das Aushängeschild des Vereins, sondern auch der Marktgemeinde Eggolsheim.
Einige Jahre Bayern- und Bundesligaerfahrung liegen hinter den Damen, die nebenbei auch noch internationale Geschichte vorweisen können. Von der Teilnahme am DKBC Pokalfinale über Einzeldeutsche Meisterinnen bis hin zu Weltmeisterinnen, so kann der Verein überaus stolz auf die Damen sein. Die Mannschaft setzt sich überwiegend aus Eigengewächsen zusammen, doch sie freut sich auch über Spielerinnen aus der Region, die immer wieder zum SKC finden, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Fest etabliert hat man sich nun in der 2. Bundesliga Mitte über 120 Wurf und strebt immer wieder einen Tabellenplatz im vorderen Drittel an.
Kader Saison 2021/2022

Andrea Berger
Aktiv seit: | 1980 |
Bestleistung: | 583 Holz |
Erfolge: | Weltmeisterin Mannschaft, Vizeweltmeisterin Paarkampf |
Beim SKC seit: | 2007 1991-1997 |

Jasmin Hahn
Aktiv seit: | 2009 |
Bestleistung: | 594 Holz |
Erfolge: | Deutsche Meisterin, DKBC Pokal Final Four |
Beim SKC seit: | 2014 |

Manuela Haßfurther
Aktiv seit: | 2004 |
Bestleistung: | 606 Holz |
Erfolge: | Deutsche Meisterin (100 Wurf, 2016) |
Beim SKC seit: | 2013 |

Anna Ritthaler
Aktiv seit: | 2000 |
Bestleistung: | 592 Holz |
Erfolge: | Aufstieg in die Bundesliga |
Beim SKC seit: | 2000 |

Melanie Schwarzmann
Aktiv seit: | 1995 |
Bestleistung: | 617 Holz |
Erfolge: | 3. Deutsche Meisterin, DKBC Pokal Final Four |
Beim SKC seit: | 2013 |

Corina Bese
Aktiv seit: | 2005 |
Bestleistung: | 605 Holz |
Erfolge: | Deutsche Meisterin (Mannschaft 2009) |
Beim SKC seit: | 2005 |
