1. Männer
One team – one dream! Nachdem man 2018 den Klassenerhalt trotz des letzten Tabellenplatzes aufgrund einer Gebietsreform in der Landesliga erreichte, hatte man den Plan mehr Stabilität in das Gebilde zu bringen.
Neue Gesichter kamen und verstärkten jährlich das Team. Nach spannenden Kämpfen um den Klassenerhalt, das Erreichen eines Mittelfeldplatzes und der Vize-Meisterschaft 2022 gelang ein Jahr später der vor Jahren nicht für möglich gehaltene Aufstieg in die Bayernliga Nord.
Dort befindet man sich nun mit vielen Eigengewächsen und Spielern aus der näheren Umgebung und misst sich mit nominell sehr starken Teams. Jedes Spiel wird zelebriert, mit dem sportlichen Ehrgeiz auch in dieser Klasse Fuß zu fassen. Das Wohnzimmer (30 Jahre Landesliga) möchte man vorerst nicht wieder betreten.
Marco Edelmann
Aktiv seit | 2011 |
Bestleistung | 614 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Clubmeister 2022, Jugendpokal 2016, Doppelderby 2013 |
Beim SKC seit | 2019 |
Andreas Graf
Aktiv seit | 2007 |
Bestleistung | 682 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Einzelbester Jugendpokal 2011 (U14) und 2014 (U18) |
Beim SKC seit | 2020 |
Markus Hausner
Aktiv seit | 1998 |
Bestleistung | 660 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Vereinsmeister, Clubmeister |
Beim SKC seit | 1998 |
Enrico Lache
Aktiv seit | 2012 |
Bestleistung | 606 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga 6. und 9. Platz DJM (2016 und 2022), 2. Platz Bezirk Einzel 2022 |
Beim SKC seit | 2012 |
Michael Parzefall
Aktiv seit | 1999 |
Bestleistung | 572 |
Erfolge | 2. Platz U18 Deutsche Einzel (2016), Aufstieg Bayernliga (2023) (als Trainer) |
Beim SKC seit | als Spieler 1999 – 2003 und 2006 – 2010, als Trainer 2018 – 2020 und ab 2022 |
Kai Postler
Aktiv seit | 1998 |
Bestleistung | 637 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Landesligaaufstieg 2011/2012, einige Medaillen bei Tandemmeisterschaften |
Beim SKC seit | 2007 |
Christopher Schlund
Aktiv seit | 1990 |
Bestleistung | 617 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga 3. Platz Bayerische, 4. Platz DJM 1996 mit dem KVB |
Beim SKC seit | 1992 |
Frank Steinhoff
Aktiv seit | 1986 |
Bestleistung | 642 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Inhaber des offiziellen Klubrekords |
Beim SKC seit | 2018 |
Robin Straßberger
Aktiv seit | 2005 |
Bestleistung | 625 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga |
Beim SKC seit | 2022 |
Christian Will
Aktiv seit | 1992 |
Bestleistung | 616 |
Erfolge | Aufstieg in die Bayernliga Oberfränkischer Meister 2019 Sprint, 2023 Tandem |
Beim SKC seit | 2018 |