3. Männer
Der bunte Mix aus erfahrenen, jungen und talentierten Keglern, macht unsere 3. Herrenmannschaft so vielfältig und erfolgreich. Durch den stetigen Zuwachs im Herrenbereich, ist auch diese Mannschaft immer gut aufgestellt und für so manche Überraschung gut. Das große Ziel, die Mannschaft allgemein in den Ligen nach oben zu bringen steht so nicht nur in den Sternen, sondern ist vor allem durch eine gute, ausgewogene Besetzung der Mannschaft ein absolut machbares Ziel.
Generell kann die 3. Herrenmannschaft so auf einen starken Rückhalt bauen und vor allem auch jungen Spielern die Möglichkeit bieten, direkt während und nach dem Jugendbereich Erfahrung zu sammeln. Nur so kann der SKC auf ein Erfolgsrezept zurückgreifen, was sich seit Jahren bewährt hat.
Max Berger
Aktiv seit: | — |
Bestleistung: | — |
Erfolge: | — |
Beim SKC seit: | — |
Wolfgang Brendel
Aktiv seit: | 1983 |
Bestleistung: | 570 Holz (120 Wurf) 506 Holz (100 Wurf) 999 Holz (200 Wurf) |
Erfolge: | Senioren A Bayerischer Mannschaftsmeister, Senioren A Deutscher Mannschaftsmeister |
Beim SKC seit: | 1990 |
Robert Busch
Aktiv seit: | 1977 |
Bestleistung: | 608 Holz (120 Wurf) 1014 Holz (200 Wurf) |
Erfolge: | Bayernliga Schiedsrichter seit 1991 Bezirksschiedsrichterwart seit 2022 2x Deutscher Meister – Schiedsrichterauswahl |
Beim SKC seit: | 1977 |
Otto Dörfler
Aktiv seit: | 1977 |
Bestleistung: | 624 Holz (120 Wurf) 1081 Holz (200 Wurf) |
Erfolge: | Bayernliga Oberfränkischer Meister Herren Bayerischer Meister Tandem Mix |
Beim SKC seit: | 1971 |
Wolfgang Jung
Aktiv seit: | 1979 |
Bestleistung: | 467 Holz (100 Wurf) 581 Holz (120 Wurf) |
Erfolge: | — |
Beim SKC seit: | 13.08.1979 |
Luca Lococciolo
Aktiv seit: | — |
Bestleistung: | — |
Erfolge: | — |
Beim SKC seit: | — |
Adam Reinfelder
Aktiv seit: | — |
Bestleistung: | — |
Erfolge: | — |
Beim SKC seit: | — |