Saison 2024/2025
Tabelle, Schnitt, Spielpläne aktuell vom 07.07.2024
Frauen
Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
---|---|---|---|
1. Frauenmannschaft | 1. Bundesliga | Spielplan | 1. Ausgabe vom 20.06.2024 |
2. Frauenmannschaft | Bezirksoberliga | Spielplan | 1. Ausgabe vom 04.08.2024 |
3. Frauenmannschaft | Kreisliga | Spielplan | 1. Ausgabe vom 05.08.2024 |
4. Frauenmannschaft G 1 | Kreisliga | Spielplan | 1. Ausgabe vom 05.08.2024 |
Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
---|---|---|---|
1. Herrenmannschaft | Bayernliga NORD | Spielplan | 1. Ausgabe vom 06.07.2024 |
2. Herrenmannschaft | Bezirksoberliga | Spielplan | 1. Ausgabe vom 03.08.2024 |
3. Herrenmannschaft | Kreisliga Süd | Spielplan | 1. Ausgabe vom 05.08.2024 |
4. Herrenmannschaft | Kreisklasse B | Spielplan | 3. Ausgabe vom 17.08.2024 |
5. Herrenmannschaft G2 | Kreisklasse C | Spielplan | 1. Ausgabe vom 05.08.2024 |
Jugend
Mannschaft | Liga | Spielplan | Status |
---|---|---|---|
1. Jugendmannschaft U18 | Bezirksliga S/W | Spielplan | 2. Ausgabe vom 09.08.2024 |
2. Jugendmannschaft U14 | Bezirksliga S/W | Spielplan | 1. Ausgabe vom 04.08.2024 |
Eggolsheimer Schnittliste
Spielberichte
blaue Zahlen = spielfrei!
1. Frauenmannschaft: 1. Bundesliga
Vorrunde | Rückrunde | ||
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 15.09.2024 | 10. | |
2. | 22.09.2024 | 11. | |
3. | 29.09.2024 | 12. | |
4. | 06.10.2024 | 13. | |
5. | 27.10.2024 | 14. | |
6. | 03.11.2024 | 15. | |
7. | 17.11.2024 | 16. | |
8. | 01.12.2024 | 17. | |
9. | 08.12.2024 verlegt auf ???? | 18. |
1. Männermannschaft: Bayernliga NORD
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 14.09.2024 | 10. | |
2. | 21.09.2024 | 11. | |
3. | 28.09.2024 verlegt auf 14.12.2024 | 12. | |
4. | 05.10.2024 | 13. | |
5. | 26.10.2024 | 14. | |
6. | 02.11.2024 | 15. | |
7. | 16.11.2024 | 16. | |
8. | 30.11.2024 | 17. | |
9. | 07.12.2024 | 18. |
2. Frauenmannschaft: Bezirksoberliga
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 15.09.2024 | 10. | |
2. | 21.09.2024 | 11. | |
3. | 29.09.2024 verlegt auf 10.11.2024 | 12. | |
4. | 05.10.2024 | 13. | |
5. | 27.10.2024 | 14. | |
6. | Spielfrei !! | 15. | |
7. | 16.11.2024 | 16. | |
8. | 01.12.2024 verlegt auf 08.12.2024 | 17. | |
9. | 06.12.2024 | 18. |
2. Männermannschaft: Bezirksoberliga
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 14.09.2024 | 10. | |
2. | 21.09.2024 | 11. | |
3. | 28.09.2024 | 12. | |
4. | 05.10.2024 verlegt auf 10.11.2024 | 13. | |
5. | 27.10.2024 | 14. | |
6. | 03.11.2024 | 15. | |
7. | 16.11.2024 | 16. | |
8. | 30.11.2024 | 17. | |
9. | 07.12.2024 | 18. |
3. Frauenmannschaft: Kreisliga
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 13.09.2024 | 11. | 20.11.2024 |
2. | 19.09.2024 verlegt auf 07.11.2024 | 12. | |
3. | 27.09.2024 verlegt auf 10.11.2024 | 13. | |
4. | 05.10.2024 | 14. | |
5. | 25.10.2024 | 15. | |
6. | 01.11.2024 | 16. | |
7. | Spielfrei !! | 17. | |
8. | 29.11.2024 | 18. | |
9. | 07.12.2024 | 19. | |
10. | 16.10.2024 | 20. | |
21. 13.12.2024 |
3. Männermannschaft: Kreisliga Süd
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 11.09.2024 verlegt auf 09.10.2024 | 11. | |
2. | 21.09.2024 | 12. | |
3. | 28.09.2024 | 13. | |
4. | 05.10.2024 | 14. | |
5. | 23.10.2024 | 15. | |
6. | 31.10.2024 | 16. | |
7. | 16.11.2024 | 17. | |
8. | 30.11.2024 | 18. | |
9. | 07.12.2024 | 19. | |
10. | 20. |
4. Frauenmannschaft G1 : Kreisliga
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 13.09.2024 | 11. | 20.11.2024 |
2. | 16.09.2024 | 12. | |
3. | 27.09.2024 verlegt auf 18.12.2024 | 13. | |
4. | 30.09.2024 | 14. | |
5. | Spielfrei !! | 15. | |
6. | 01.11.2024 | 16. | |
7. | 14.11.2024 | 17. | |
8. | 29.11.2024 | 18. | |
9. | 04.12.2024 | 19. | |
10. | 18.10.2024 | 20. | |
21. 13.12.2024 |
4. Männermannschaft: Kreisklasse B
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 14.09.2024 | 11. | |
2. | 21.09.2024 | 12. | |
3. | 28.09.2024 verlegt auf 19.10.2024 | 13. | |
4. | 03.10.2024 verlegt auf 17.10.2024 | 14. | |
5. | 26.10.2024 | 15. | |
6. | 02.11.2024 | 16. | |
7. | 16.11.2024 | 17. | |
8. | 30.11.2024 | 18. | |
9. | Spielfrei !! | 19. | |
10. | 20. |
5. Männermannschaft G2 Kreisklasse C
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 13.09.2024 | 11. | |
2. | 22.09.2024 | 12. | |
3. | 28.09.2024 | 13. | |
4. | 06.10.2024 | 14. | |
5. | 15.10.2024 | 15. | |
6. | 08.11.2024 | 16. | |
7. | 17.11.2024 | 17. | |
8. | 26.11.2024 | 18. | |
9. | 08.12.2024 | 19. | |
10. | 20. |
1. Jugendmannschaft: Bezirksliga U18 Süd/West 1
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | Spielfrei !! | 10. | |
2. | 20.09.2024 | 11. | |
3. | 29.09.2024 | 12. | |
4. | 04.10.2024 | 13. | |
5. | 25.10.2024 | 14. | |
6. | 28.10.2024 | 15. | |
7. | 15.11.2024 | 16. | |
8. | 27.11.2024 verlegt auf ???? | 17. | |
9. | 06.12.2024 | 18. |
2. Jugendmannschaft: Bezirksliga U14 Süd/West
Vorrunde | | Rückrunde | |
Spieltag | Datum | Spieltag | Datum |
1. | 12.09.2024 | 10. | |
2. | 20.09.2024 | 11. | |
3. | 26.09.2024 | 12. | |
4. | 04.10.2024 | 13. | |
5. | 27.10.2024 | 14. | |
6. | 15.11.2024 | 15. | |
7. | 05.12.2024 | 16. | |
8. | | 17. | |
9. | 18. |